Детали продукта
Место происхождения: Китай
Сертификация: TUV/CE/CQC/ISO9001
Номер модели: ПВ1-Ф 1кс10мм2
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 100м
Цена: negotiable
Упаковывая детали: 100м/ролл, 2 крена в коробку, размер коробки: 42*42*22км также пакуют согласно требованиям к клиента
Время доставки: 3-15дайс
Условия оплаты: Л/К, Т/Т, западное соединение
Поставка способности: 70000 метров в день
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm2 PV одноядерный постоянный солнечный кабель с консервированной медной двойной изоляцией XLPE
Количество ядер × номинальное поперечное сечение | Номер бродяги | Номинальный диаметр проводника (мм) | Номинальная толщина изоляции (мм) | Номинальная толщина оболочки (мм) | Номинальный общий диаметр (мм) | Номинальная масса (кг/км) |
---|---|---|---|---|---|---|
1х1.5 | 30 на 0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
1х2.5 | 50 на 0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
1х4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1х6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1х10 | 80 на 0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1х16 | 120 на 0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1х25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1х35 | 279/0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1х50 | 396/0.40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1х70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1х95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1×120 | 608/0.50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1×150 | 756/0.50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1х185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1х240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Имя | ПВ кабель |
---|---|
Применение | Солнечные установки внутри и снаружи, электрические установки, промышленные и сельскохозяйственные приложения |
Особенности | Низкий уровень дыма, без галогенов, отличная холодная, УФ, озоностойкость и устойчивость к воздействию атмосферных условий. |
Электрические свойства |
|
Структура кабеля |
|
Параметры окружающей среды |
|
В течение 24 часов после получения вашего запроса, для срочных запросов, пожалуйста, позвоните с полными характеристиками кабеля.
Обычно 3-4 рабочих дня после оплаты, в зависимости от количества заказа.
Мы принимаем T/T (банковский перевод) и L/C.
Да, мы принимаем заказы на заказ.
Да, мы предоставляем услуги OEM и ODM.