Детали продукта
Место происхождения: Китай
Сертификация: TUV/CE/CQC/ISO9001
Номер модели: Х1З2З2-К 1кс4мм2
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 100m
Цена: negotiable
Упаковывая детали: 100m/roll, 2 крена в коробку, размер коробки: пакет 42*42*22cm также согласно требованиям к клиента
Время доставки: 3-15days
Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union
Поставка способности: 70000 метров в день
Название продукта: |
Гибкий проволочный кабель |
Изоляционный материал: |
XLPO |
Проводник: |
Жестяная медь |
Строительство: |
56/0,28 мм |
Толщина: |
0,8 мм |
Сопротивление:: |
50,09 Ω/km (макс. при 20°C) |
Кабель Од: |
5.8mm |
Цвет: |
Черный или красный |
Название продукта: |
Гибкий проволочный кабель |
Изоляционный материал: |
XLPO |
Проводник: |
Жестяная медь |
Строительство: |
56/0,28 мм |
Толщина: |
0,8 мм |
Сопротивление:: |
50,09 Ω/km (макс. при 20°C) |
Кабель Од: |
5.8mm |
Цвет: |
Черный или красный |
Тип | Перекресток мм2 | Структурный No струн x ø (мм) | Диаметр проводника мм | Сопротивление проводника Ω/km | Внешний диаметр мм | Нагрузка VAC/DC | Rated current A | Вес кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 мм2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 мм2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 мм2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 мм2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 мм2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 мм2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 мм2 | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 мм2 | 35.0 | 276x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Имя | ПВ кабель |
---|---|
Описание продукта | Широко используется в солнечных установках на внутренних и наружных площадях, электроустановках, на внутренних и наружных площадях, в зонах, подверженных взрывам, на фабриках, в промышленной и сельскохозяйственной промышленности. |
Особенности продукта |
|