Детали продукта
Место происхождения: Китай
Сертификация: TUV/CE/CQC/ISO9001
Номер модели: ПВ1-Ф 1С16мм2
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 100м
Цена: negotiable
Упаковывая детали: 100м/ролл, 2 крена в коробку, размер коробки: 42*42*22км также пакуют согласно требованиям к клиента
Время доставки: 3-15дайс
Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union
Поставка способности: 70000 метров в день
Название продукта: |
16 мм² кабель PV XLPE |
Изоляционный материал: |
Xlpe |
Проводник: |
Жестяная медь |
Строительство: |
120/0,4 мм |
Толщина: |
0,8 мм |
Сопротивление:: |
1,24 Ом/км (макс. При 20 ℃) |
Кабель Од: |
10,2 мм |
Цвет: |
Черный или красный |
Название продукта: |
16 мм² кабель PV XLPE |
Изоляционный материал: |
Xlpe |
Проводник: |
Жестяная медь |
Строительство: |
120/0,4 мм |
Толщина: |
0,8 мм |
Сопротивление:: |
1,24 Ом/км (макс. При 20 ℃) |
Кабель Од: |
10,2 мм |
Цвет: |
Черный или красный |
Тип | Сечение (мм²) | Конструкция жилы | Диаметр проводника (мм) | Сопротивление проводника (Ом/км) | Внешний диаметр (мм) | Номинальное напряжение (VAC/DC) | Номинальный ток (A) | Вес (кг/км) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 мм² | 1,5 | 30x ø 0,25 | 1,6 | 13,5 | 4,8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 мм² | 2,5 | 50x ø 0,25 | 2,0 | 8,21 | 5,3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 мм² | 4,0 | 56x ø 0,3 | 2,6 | 5,09 | 6,1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 мм² | 6,0 | 84x ø 0,3 | 3,3 | 3,39 | 7,1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 мм² | 10,0 | 80x ø 0,4 | 4,4 | 1,95 | 8,5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 мм² | 16,0 | 120x ø 0,4 | 5,2 | 1,24 | 10,2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 мм² | 25,0 | 196x ø 0,40 | 7,4 | 0,795 | 12,0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 мм² | 35,0 | 276x ø 0,40 | 9,00 | 0,565 | 14,0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Название | Кабель PV |
Применение | Широко используется в солнечных установках внутри и снаружи помещений, электроустановках, взрывоопасных зонах, на заводах и в промышленном/сельскохозяйственном секторах. |
Особенности |
|